Търсене по автомобил
Регулируемо окачване COILOVER A3 / GOLF / JETTA / ALTEA / TOLEDO
- Марка автомобил: ap-Sportfahrwerke
- Код на продукта: GF10-039
- Наличност: Доставка: 5-6 раб. дни
Цена: 1,390.00 лв.
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка
* Всички цени са с вкл. ДДС 20%
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
AUDI | A3 8P | 2003 - 2013 |
SEAT | ALTEA 5P | 2004 - 2013 |
SEAT | TOLEDO 5P | 2004 - 2009 |
VW | GOLF V | 2003 - 2009 |
VW | GOLF VI | 2008 - 2013 |
VW | GOLF VI PLUS | 2004 - 2013 |
VW | JETTA | 2004 - 2010 |
![]() |
6 x 251.13 лв. |

Вземи Регулируемо окачване COILOVER A3 / GOLF / JETTA / ALTEA / TOLEDO сега
и избери брой вноски на изплащане с TBI
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв. , избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Регулируемо окачване AP Sportfahrwerk
- Производител: AP Sportfahrwerk - Германия
- Артикул номер: GF10-039
- Снижение на предна ос: 35-65
- Снижение на задна ос: 35-65
- Регулиране на предна ос: Шайба с резба
- Регулиране на задна ос: Шайба с резба
- Регулиране на твърдост: няма
- Забележка: 2,9,26
- Допустимо натоварване на предна ос: -1060
- Допустимо натоварване на задна ос: -1150
- Материал: Поцинкована стомана:
- Диаметър на преден амортисьор:
- Забележка: Само за автомобили с диаметър на клемата на предния амортисьор 55mm.
- Допълнителни изисквания:
Характеристики на Регулируемото окачване ap Gewindefahrwerke:
- Предоставя възможност за индивидуално снижение
- Поцинковани амортисьори
- Изработено от качественни компоненти
- Разработено в Германия
- Сертификат за безопастност
- Високо качество на ниска цена
- Висококачествени двутръбни амортисьори
- Трапецовидна резба
- Качествени пружини с покритие против корозия

Регулируемото окачване е подходящо за следните автомобили:
Марка | Модел | Тип | Модификация | Каросерия | Гориво | Мощност (KW) | Обем (ccm) | Цилиндри | 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 TDI 16V | Хечбек | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 TDI 4motion | Хечбек | Дизел | 103 | 1968 | 4 | ДА |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 2.0 TDI | Комби | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.9 TDI | Голяма лимузина | Дизел | 66 | 1896 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 74 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 2.0 TDI | Хечбек | Дизел | 104 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 2.0 TDI | Хечбек | Дизел | 100 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 2.0 TDI | Комби | Дизел | 100 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Хечбек | Бензин | 125 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.4 TSI | Седан | Бензин | 125 | 1390 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.6 TDI | Голяма лимузина | Дизел | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI 1K,1KE (5K1) (10/2008-11/2013) | 5K1 | 2.0 R 4motion | Хечбек | Бензин | 195 | 1984 | 4 | ДА |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.6 | Голяма лимузина | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.9 TDI | Голяма лимузина | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 2.0 FSI | Голяма лимузина | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
SEAT | TOLEDO III 5P (5P2) (04/2004-05/2009) | 5P2 | 1.6 | Голяма лимузина | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
SEAT | TOLEDO III 5P (5P2) (04/2004-05/2009) | 5P2 | 2.0 FSI | Голяма лимузина | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
SEAT | TOLEDO III 5P (5P2) (04/2004-05/2009) | 5P2 | 1.9 TDI | Голяма лимузина | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 FSI | Хечбек | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.9 TDI | Хечбек | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.9 TDI | Хечбек | Дизел | 66 | 1896 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.6 FSI | Хечбек | Бензин | 85 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.4 FSI | Хечбек | Бензин | 66 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 SDI | Хечбек | Дизел | 55 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.4 16V | Хечбек | Бензин | 55 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 TDI | Хечбек | Дизел | 100 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.6 | Хечбек | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Хечбек | Бензин | 103 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 2.0 FSI | Хечбек | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Хечбек | Бензин | 118 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.4 TSI | Хечбек | Бензин | 90 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.6 FSI | Хечбек | Бензин | 85 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.2 TSI | Хечбек | Бензин | 77 | 1197 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.9 TDI | Хечбек | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.6 TDI | Хечбек | Дизел | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.6 | Хечбек | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.4 FSI | Хечбек | Бензин | 66 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.4 16V | Хечбек | Бензин | 59 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.4 16V | Хечбек | Бензин | 55 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.9 TDI 4motion | Хечбек | Дизел | 77 | 1896 | 4 | ДА |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 TDI 16V 4motion | Хечбек | Дизел | 103 | 1968 | 4 | ДА |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 FSI 4motion | Хечбек | Бензин | 110 | 1984 | 4 | ДА |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 GTI | Хечбек | Бензин | 169 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 GTI | Хечбек | Бензин | 147 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.4 TSI | Седан | Бензин | 90 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.6 FSI | Седан | Бензин | 85 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.6 TDI | Седан | Дизел | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.6 | Седан | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.4 TSI | Седан | Бензин | 103 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2.0 FSI | Седан | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.4 TSI | Седан | Бензин | 118 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 1.6 TDI | Седан | Дизел | 66 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | GOLF PLUS 1KP (5M1, 521) (12/2004-12/2013) | 5M1, 521 | 1.2 TSI | Хечбек | Бензин | 63 | 1197 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI 1K,1KE (5K1) (10/2008-11/2013) | 5K1 | 2.0 R 4motion | Хечбек | Бензин | 188 | 1984 | 4 | ДА |
VW | GOLF VI 1K,1KE (5K1) (10/2008-11/2013) | 5K1 | 2.0 R 4motion | Хечбек | Бензин | 199 | 1984 | 4 | ДА |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.2 TSI | Комби | Бензин | 63 | 1197 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.2 TSI | Комби | Бензин | 77 | 1197 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.6 TDI | Комби | Дизел | 66 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 1.4 TSI | Комби | Бензин | 125 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 1.4 TSI | Комби | Бензин | 103 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 1.9 TDI | Комби | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 TDI | Хечбек | Дизел | 125 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.4 TSI | Хечбек | Бензин | 125 | 1390 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.6 FSI | Хечбек | Бензин | 85 | 1598 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 2.0 FSI | Хечбек | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.8 TFSI | Хечбек | Бензин | 118 | 1798 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 2.0 TFSI | Хечбек | Бензин | 147 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.4 TFSI | Хечбек | Бензин | 92 | 1390 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.9 TDI | Хечбек | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 2.0 FSI | Хечбек | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.6 | Хечбек | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.6 TDI | Хечбек | Дизел | 66 | 1598 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 2.0 TFSI | Хечбек | Бензин | 147 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.6 TDI | Хечбек | Дизел | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.8 TFSI | Хечбек | Бензин | 118 | 1798 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.6 | Хечбек | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.4 TFSI | Хечбек | Бензин | 92 | 1390 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.9 TDI | Хечбек | Дизел | 77 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.2 TSI | Хечбек | Бензин | 77 | 1197 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.4 TSI | Хечбек | Бензин | 103 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.4 16V | Хечбек | Бензин | 59 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.6 TDI | Комби | Дизел | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.4 TSI | Голяма лимузина | Бензин | 92 | 1390 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.4 16V | Голяма лимузина | Бензин | 63 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 2.0 TDI | Хечбек | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V 1K (1K1) (10/2003-02/2009) | 1K1 | 1.4 TSI | Хечбек | Бензин | 90 | 1390 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.2 TSI | Голяма лимузина | Бензин | 77 | 1197 | 4 | НЕ |
SEAT | ALTEA 5P (5P1) (03/2004-) | 5P1 | 1.6 TDI | Голяма лимузина | Дизел | 66 | 1598 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 2.0 TDI 16V | Комби | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.4 TSI | Комби | Бензин | 90 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.4 TSI | Комби | Бензин | 118 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 1.6 | Комби | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.4 | Комби | Бензин | 59 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 1.4 TSI | Комби | Бензин | 118 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 1.4 TSI | Комби | Бензин | 90 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF V Variant 1KM (1K5) (01/2007-07/2009) | 1K5 | 1.4 | Комби | Бензин | 59 | 1390 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.6 FSI | Хечбек | Бензин | 85 | 1598 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 Sportback 8P (8PA) (09/2004-12/2015) | 8PA | 1.2 TSI | Хечбек | Бензин | 77 | 1197 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.6 TDI | Хечбек | Дизел | 66 | 1598 | 4 | НЕ |
AUDI | A3 8P (8P1) (05/2003-12/2013) | 8P1 | 1.6 TDI | Хечбек | Дизел | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
SEAT | TOLEDO III 5P (5P2) (04/2004-05/2009) | 5P2 | 1.4 16V | Голяма лимузина | Бензин | 63 | 1390 | 4 | НЕ |
SEAT | TOLEDO III 5P (5P2) (04/2004-05/2009) | 5P2 | 1.4 TSI | Голяма лимузина | Бензин | 92 | 1390 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 2.5 | Комби | Бензин | 112 | 2480 | 5 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 2.0 TDI | Комби | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 1.6 | Комби | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 2.0 TDI | Комби | Дизел | 100 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 2.5 | Комби | Бензин | 125 | 2480 | 5 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 2.0 TSI | Комби | Бензин | 147 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | GOLF VI Variant 1KM (AJ5) (07/2009-07/2013) | AJ5 | 2.0 TDI | Комби | Дизел | 81 | 1968 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 147 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2.5 | Седан | Бензин | 110 | 2480 | 5 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2.5 | Седан | Бензин | 125 | 2480 | 5 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2.5 | Седан | Бензин | 112 | 2480 | 5 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2 | Седан | Бензин | 86 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 125 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2 | Седан | Бензин | 85 | 1984 | 4 | НЕ |
VW | JETTA III 1KM (1K2) (09/2004-10/2010) | 1K2 | 2.8 VR6 | Седан | Бензин | 128 | 2792 | 6 | НЕ |
VW | GOLF VI 1K,1KE (5K1) (10/2008-11/2013) | 5K1 | 2.0 4motion | Хечбек | Бензин | 191 | 1984 | 4 | ДА |
Етикети: gf10-039
Последни новини
higher or lower?
Публикация от:www.h-r.bgНА 26/07/2019
Снижаващи или повдигащи пружини за джипове? Вие изберете...
Прочети повечеПреходни фланци за ЦО
Публикация от:www.h-r.bgНА 16/02/2018
Искате на по-стар модел BMW да сложите джанти от по-нов модел или обратното? Ето как ...
Прочети повечеРейт на спортни пружини
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 22/11/2017
Рейт на спортни пружини - Важен или не?
Прочети повечеДебелина на фланци
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 14/07/2017
Упътване как да определим каква дебелина фланци да изберем.
Прочети повечеАкценти
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222
LED ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222Фарове с LED светлини за Mercedes S W222/X222 от 12.2013 г. до 06.2017 г...
Coilover за AUDI A4 /B6,B7 QUATTRO/
COILOVERS ЗА AUDI A4 QUATTRO 8EРегулируемо окачване за Audi A4 QUATTRO 8E /B6, B7/ от 2001 г. до 2007 г.Спо..
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА VW ARTEON /R-LINE OPTIK/
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА VW ARTEON Предна броня R-Line Optik VW ARTEON от 2017 г. до 2020 г.Комплект броня със ..

СПОРТНИ ПРУЖИНИ ЗА TESLA MODEL Y 5YJY 4x4
СПОРТНИ ПРУЖИНИ ЗА TESLA MODEL Y 5YJYКомплект спортни пружини H&R TESLA MODEL Y 5YJYСнижение клирънс: П..
ПРЕДНА БРОНЯ CLS63 AMG OPTIK MERCEDES CLS W218 /2011 - 2018/
ПРЕДНА БРОНЯ AMG ЗА MERCEDES CLS W218 Предна броня за Mercedes CLS W218 от 2011 г. до 20..
ОПТИЧЕН ПАКЕТ ЗА MERCEDES GLE C292 COUPE
ОПТИЧЕН ПАКЕТ ЗА MERCEDES GLE C292 COUPEОптичен пакет AMG Mercedes GLE CoupeКомплекта включва:Предна броня..
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА AUDI A7 4К /S7, S-LINE/
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА AUDI A7 4КДифузьор с ауспухови накрайници за задната броня на Audi A7 4K S7, S-LineПодход..