Търсене по автомобил
Регулируемо окачване COILOVER AUDI A4 B5 вкл. Avant VA -1080
- Марка автомобил: ap-Sportfahrwerke
- Код на продукта: GF10-007
- Наличност: Доставка: 5-6 раб. дни
-
Цена: 1,369.00 лв.
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка
* Всички цени са с вкл. ДДС 20%
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
AUDI | A4 B5 | 1994 - 2001 |
Регулируемо окачване AP Sportfahrwerk
- Производител: AP Sportfahrwerk - Германия
- Артикул номер: GF10-007
- Снижение на предна ос: 40-70
- Снижение на задна ос: 40-70
- Регулиране на предна ос: Шайба с резба
- Регулиране на задна ос: Шайба с резба
- Регулиране на твърдост: няма
- Забележка: 2
- Допустимо натоварване на предна ос: -1080
- Допустимо натоварване на задна ос: -1185
- Материал: Поцинкована стомана:
- Диаметър на преден амортисьор:
- Забележка:
- Допълнителни изисквания: Само за автомобили с номер на рама до Nr. 8D*X 199999
Характеристики на Регулируемото окачване ap Gewindefahrwerke:
- Предоставя възможност за индивидуално снижение
- Поцинковани амортисьори
- Изработено от качественни компоненти
- Разработено в Германия
- Сертификат за безопастност
- Високо качество на ниска цена
- Висококачествени двутръбни амортисьори
- Трапецовидна резба
- Качествени пружини с покритие против корозия

Регулируемото окачване е подходящо за следните автомобили:
Марка | Модел | Тип | Модификация | Каросерия | Гориво | Мощност (KW) | Обем (ccm) | Цилиндри | 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.8 T | Седан | Бензин | 125 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 2.4 | Седан | Бензин | 110 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 2.4 | Комби | Бензин | 110 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.8 | Седан | Бензин | 85 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.8 | Комби | Бензин | 85 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.8 T | Комби | Бензин | 112 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 2.8 | Седан | Бензин | 142 | 2771 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 2.8 | Комби | Бензин | 140 | 2771 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 2.4 | Седан | Бензин | 120 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 81 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 2.8 | Седан | Бензин | 128 | 2771 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.6 | Седан | Бензин | 74 | 1595 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 66 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.8 T | Седан | Бензин | 110 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 2.6 | Седан | Бензин | 110 | 2598 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 55 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.8 | Седан | Бензин | 92 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 2.4 | Седан | Бензин | 121 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.8 T | Седан | Бензин | 132 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.9 DUO | Комби | Дизел/Elektro | 66 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.9 TDI | Комби | Дизел | 66 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 2.6 | Комби | Бензин | 110 | 2598 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.8 | Комби | Бензин | 92 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.9 TDI | Комби | Дизел | 55 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.9 TDI | Комби | Дизел | 81 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.6 | Комби | Бензин | 74 | 1595 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 2.8 | Комби | Бензин | 142 | 2771 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 2.8 | Комби | Бензин | 128 | 2771 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.8 T | Комби | Бензин | 132 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 2.4 | Комби | Бензин | 120 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 2.4 | Комби | Бензин | 121 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.8 T | Комби | Бензин | 110 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.9 TDI | Комби | Дизел | 85 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 Avant B 5,B5,B51 (8D5, B5) (11/1994-09/2001) | 8D5, B5 | 1.6 | Комби | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 85 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 B 5 (8D2, B5) (11/1994-12/2001) | 8D2, B5 | 1.6 | Седан | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
Етикети: gf10-007, coilover, coilovers, audi, a4 b5, окачване за ауди, кулоувъри, койловери, ауди, а4, б5
Последни новини
higher or lower?
Публикация от: www.h-r.bg НА 26/07/2019
Снижаващи или повдигащи пружини за джипове? Вие изберете...
Прочети повечеПреходни фланци за ЦО
Публикация от: www.h-r.bg НА 16/02/2018
Искате на по-стар модел BMW да сложите джанти от по-нов модел или обратното? Ето как ...
Прочети повечеРейт на спортни пружини
Публикация от: tuningcenterbg.com НА 22/11/2017
Рейт на спортни пружини - Важен или не?
Прочети повечеДебелина на фланци
Публикация от: tuningcenterbg.com НА 14/07/2017
Упътване как да определим каква дебелина фланци да изберем.
Прочети повечеАкценти
СТОПОВЕ ЗА MITSUBISHI LANCER /2008 г. + /
СТОПОВЕ ЗА MITSUBISHI LANCERТунинг стопове за Mitsubishi Lancer /включително EVO X/ от 2008 г. +Комплект ст..
Фарове за VW GOLF 6 /G7.5 Look/
ФАРОВЕ ЗА VW GOLF 6 G7.5 DESIGN Тунинг фарове за VW Golf 6 от 2008 г. до 2012 г. Комплект тунинг..
СПОРТНИ ПРУЖИНИ ЗА BMW X6 E71
СНИЖАВАЩИ ПРУЖИНИ ЗА BMW X6 E71Снижаващи спортни пружини H&R за BMW X6 E71BMW X6 xDriveСнижение клирънс..
Задна броня AMG за MERCEDES ML W166
ЗАДНА БРОНЯ AMG И НАКРАЙНИЦИ ЗА MERCEDES ML W166 AMG задна броня и накрайници за Mer..
Спойлер за AUDI A3 /3 врати/
СПОЙЛЕР ЗА AUDI A3 8P /3 врати/ Спойлер на задната врата за Audi A3 RS Перфектно пасва..
РЕШЕТКА E63 AMG MERCEDES E W213
РЕШЕТКА E63 AMG BLACK EDITION MERCEDES E W213/S213Решетка за Mercedes E W213/S213/A238/C238 2016 г. +Предна..
Фланци за AUDI Q7 4M /50 мм/
Фланци за джанти за Audi Q7 4M H&R 5055668Aлуминиеви фланци за AUDI Q7 4M /50 mm/Размери:Дистанционни ф..
СТЕПЕНКИ ЗА MERCEDES G КЛАСА W463
СТЕПЕНКИ ЗА MERCEDES-BENZ G W463 Странични степенки за Mercedes-Benz G W463 /дълга база/По..