Търсене по автомобил
Регулируемо окачване COILOVER AUDI A4 B6 / B7 VA 1081-1220

- Марка автомобил: ap-Sportfahrwerke
- Код на продукта: GF10-028
- Наличност: Доставка: 5-6 раб. дни
Цена: 1467.00 лв. / €750.07
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка
* Всички цени са с вкл. ДДС 20%
Продукта е подходящ за следните автомобили:
| Марка: | Модел: | Година: |
|---|---|---|
| AUDI | A4 B6 | 2000 - 2005 |
| AUDI | A4 B7 | 2004 - 2008 |
![]() |
| 6 x 265.04 лв. |

Вземи Регулируемо окачване COILOVER AUDI A4 B6 / B7 VA 1081-1220 сега
и избери брой вноски на изплащане с TBI
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв. , избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Регулируемо окачване AP Sportfahrwerk
- Производител: AP Sportfahrwerk - Германия
- Артикул номер: GF10-028
- Снижение на предна ос: 35-65
- Снижение на задна ос: 35-65
- Регулиране на предна ос: Шайба с резба
- Регулиране на задна ос: Шайба с резба
- Регулиране на твърдост: няма
- Забележка: 2,4
- Допустимо натоварване на предна ос: 1081-1220
- Допустимо натоварване на задна ос: -1150
- Материал: Поцинкована стомана:
- Диаметър на преден амортисьор:
- Забележка:
- Допълнителни изисквания:
Характеристики на Регулируемото окачване ap Gewindefahrwerke:
- Предоставя възможност за индивидуално снижение
- Поцинковани амортисьори
- Изработено от качественни компоненти
- Разработено в Германия
- Сертификат за безопастност
- Високо качество на ниска цена
- Висококачествени двутръбни амортисьори
- Трапецовидна резба
- Качествени пружини с покритие против корозия

Регулируемото окачване е подходящо за следните автомобили:
| Марка | Модел | Тип | Модификация | Каросерия | Гориво | Мощност (KW) | Обем (ccm) | Цилиндри | 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 3 | Седан | Бензин | 160 | 2976 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 125 | 1781 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 127 | 1781 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 149 | 1984 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 3.2 FSI | Седан | Бензин | 190 | 3123 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 1.6 | Седан | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2 | Седан | Бензин | 96 | 1984 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 89 | 1968 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 3.2 FSI | Седан | Бензин | 188 | 3123 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 147 | 1984 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 85 | 1896 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 100 | 1968 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 125 | 1984 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 162 | 1984 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 120 | 1968 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 125 | 1968 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 1.8 T | Седан | Бензин | 120 | 1781 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.7 TDI | Седан | Дизел | 132 | 2698 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.5 TDI | Седан | Дизел | 120 | 2496 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 93 | 1968 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 96 | 1896 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.4 | Седан | Бензин | 120 | 2393 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.7 TDI | Седан | Дизел | 120 | 2698 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 74 | 1896 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.0 FSI | Седан | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 3 | Седан | Бензин | 162 | 2976 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 140 | 1781 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 110 | 1781 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.5 TDI | Седан | Дизел | 114 | 2496 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.4 | Седан | Бензин | 125 | 2393 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.5 TDI | Седан | Дизел | 120 | 2496 | 6 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 120 | 1781 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.6 | Седан | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2 | Седан | Бензин | 96 | 1984 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 85 | 1896 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI 16V | Седан | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
| AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 3 | Седан | Бензин | 160 | 2976 | 6 | НЕ |
Етикети: gf10-028
higher or lower?
Публикация от:www.h-r.bgНА 26/07/2019
Снижаващи или повдигащи пружини за джипове? Вие изберете...
Прочети повечеПреходни фланци за ЦО
Публикация от:www.h-r.bgНА 16/02/2018
Искате на по-стар модел BMW да сложите джанти от по-нов модел или обратното? Ето как ...
Прочети повечеРейт на спортни пружини
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 22/11/2017
Рейт на спортни пружини - Важен или не?
Прочети повечеДебелина на фланци
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 14/07/2017
Упътване как да определим каква дебелина фланци да изберем.
Прочети повечеАкценти
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222 /CONVERSION 2013 - 2017/
LED ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222Фарове с LED светлини за Mercedes S W222/X222 от 12.2013 г. до 06.2017 г...
СПОРТНИ ПРУЖИНИ ЗА TESLA MODEL Y 5YJY 4x4
СПОРТНИ ПРУЖИНИ ЗА TESLA MODEL Y 5YJYКомплект спортни пружини H&R TESLA MODEL Y 5YJYСнижение клирънс: П..
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61 /2010 - 09.2016/
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61Тунинг решетка за MINI Countryman R60-S, MINI Paceman R61 2010 -..
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES E W211 /2002 - 2006/
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES E W211 Тунинг фарове за Mercedes E-класа W211 от 2002 г. до 200..
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 3 E90,E91 /2005 - 2011/
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 3-SERIES E90/E91Дифузьор на задната броня на BMW 3 E91, E90 вкл. FaceliftПодходящ за ..
ПРЕДЕН СПОЙЛЕР ЗА MERCEDES E W212 FACELIFT
ПРЕДЕН СПОЙЛЕР ЗА MERCEDES E W212 FACELIFTСпойлер за предната броня на Mercedes E W212 FaceliftМонтира се н..
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 5 F10, F11 /2011 - 2017/
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 5 F10Дифузьор на задната броня за BMW 5 F10/F11Подходящ за BMW 5 Series F10/F11 от 20..
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА AUDI A4 B9 /2015 - 2019/
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА AUDI A4 B9Предна броня тип RS4 AUDI A4 B9 от 09.2015 г. до 04.2019 г.Комплекта включва:Пред..














