Търсене по автомобил
Регулируемо окачване COILOVER OPEL ASTRA J

- Марка автомобил: ap-Sportfahrwerke
- Код на продукта: GF60-078
- Наличност: Доставка: 5-6 раб. дни
Цена: €699.96 / 1369.00 лв.
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка
* Всички цени са с вкл. ДДС 20%
Продукта е подходящ за следните автомобили:
| Марка: | Модел: | Година: |
|---|---|---|
| OPEL | ASTRA J | 2010 - 2015 |
![]() |
| 6 x € 126.46 |

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 50 до 15000 € , избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Регулируемо окачване AP Sportfahrwerk
- Производител: AP Sportfahrwerk - Германия
- Артикул номер: GF60-078
- Снижение на предна ос: 40-70
- Снижение на задна ос: 45-75
- Регулиране на предна ос: Шайба с резба
- Регулиране на задна ос: Шайба с резба
- Регулиране на твърдост: няма
- Забележка: 3
- Допустимо натоварване на предна ос: -1190
- Допустимо натоварване на задна ос: -1100
- Материал: Поцинкована стомана:
- Диаметър на преден амортисьор:
- Забележка: За автомобили без FlexRide окачване.
- Допълнителни изисквания:
Характеристики на Регулируемото окачване ap Gewindefahrwerke:
- Предоставя възможност за индивидуално снижение
- Поцинковани амортисьори
- Изработено от качественни компоненти
- Разработено в Германия
- Сертификат за безопастност
- Високо качество на ниска цена
- Висококачествени двутръбни амортисьори
- Трапецовидна резба
- Качествени пружини с покритие против корозия

Регулируемото окачване е подходящо за следните автомобили:
| Марка | Модел | Тип | Модификация | Каросерия | Гориво | Мощност (KW) | Обем (ccm) | Цилиндри | 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.4 (35) | Комби | Бензин | 64 | 1398 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.6 SIDI (08) | Хечбек | Бензин | 147 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.7 CDTI (35) | Комби | Дизел | 96 | 1686 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.7 CDTI (35) | Комби | Дизел | 92 | 1686 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.4 Turbo (35) | Комби | Бензин | 88 | 1364 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.6 (35) | Комби | Бензин | 85 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.6 CDTi (35) | Комби | Дизел | 81 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.7 CDTI (35) | Комби | Дизел | 81 | 1686 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.7 CDTI (35) | Комби | Дизел | 74 | 1686 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.4 (35) | Комби | Бензин | 74 | 1398 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.3 CDTI (35) | Комби | Дизел | 70 | 1248 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Комби | Дизел | 143 | 1956 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.6 Turbo (35) | Комби | Бензин | 132 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.6 SIDI (08) | Хечбек | Бензин | 125 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.6 SIDI (35) | Комби | Бензин | 125 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 2.0 CDTI (35) | Комби | Дизел | 121 | 1956 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 2.0 CDTI (35) | Комби | Дизел | 118 | 1956 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.4 Turbo (35) | Комби | Бензин | 103 | 1364 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 1.6 CDTi (35) | Комби | Дизел | 100 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J Caravan P-J/SW (P10) (10/2010-10/2015) | P10 | 2.0 CDTI | Комби | Дизел | 96 | 1956 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.4 (08) | Хечбек | Бензин | 74 | 1398 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.4 (08) | Хечбек | Бензин | 88 | 1364 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.6 (08) | Хечбек | Бензин | 132 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 2.0 CDTI (08) | Хечбек | Дизел | 121 | 1956 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.6 CDTI (08) | Хечбек | Дизел | 81 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.6 CDTI (08) | Хечбек | Дизел | 100 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.4 (08) | Хечбек | Бензин | 103 | 1364 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.8 (08) | Хечбек | Бензин | 103 | 1796 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.7 CDTI (08) | Хечбек | Дизел | 81 | 1686 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 1.7 CDTI (08) | Хечбек | Дизел | 96 | 1686 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 2.0 (08) | Хечбек | Бензин | 206 | 1998 | 4 | НЕ |
| OPEL | ASTRA J GTC P-J/SW (10/2011-) | alle | 2.0 BiTurbo CDTI (08) | Хечбек | Дизел | 143 | 1956 | 4 | НЕ |
Етикети: gf60-078
higher or lower?
Публикация от:www.h-r.bgНА 26/07/2019
Снижаващи или повдигащи пружини за джипове? Вие изберете...
Прочети повечеПреходни фланци за ЦО
Публикация от:www.h-r.bgНА 16/02/2018
Искате на по-стар модел BMW да сложите джанти от по-нов модел или обратното? Ето как ...
Прочети повечеРейт на спортни пружини
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 22/11/2017
Рейт на спортни пружини - Важен или не?
Прочети повечеДебелина на фланци
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 14/07/2017
Упътване как да определим каква дебелина фланци да изберем.
Прочети повечеАкценти
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222 /CONVERSION 2013 - 2017/
LED ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222Фарове с LED светлини за Mercedes S W222/X222 от 12.2013 г. до 06.2017 г...
СПОРТНИ ПРУЖИНИ H&R TESLA MODEL Y 5YJY 4x4
СПОРТНИ ПРУЖИНИ H&R TESLA MODEL Y 5YJYКомплект спортни пружини H&R TESLA MODEL Y 5YJYСнижение клиръ..
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61 /2010 - 09.2016/
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61Тунинг решетка за MINI Countryman R60-S, MINI Paceman R61 2010 -..
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES E W211 /2002 - 2006/
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES E W211 Тунинг фарове за Mercedes E-класа W211 от 2002 г. до 200..











