Търсене по автомобил
Регулируемо окачване COILOVER AUDI A4 B6 / B7 VA 1081-1220
- Марка автомобил: ap-Sportfahrwerke
- Код на продукта: GF10-028
- Наличност: Доставка: 5-6 раб. дни
Цена: 1,467.00 лв.
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка
* Всички цени са с вкл. ДДС 20%
3 x 510.27 лв. |
Продукта е подходящ за следните автомобили:
Марка: | Модел: | Година: |
---|---|---|
AUDI | A4 B6 | 2000 - 2005 |
AUDI | A4 B7 | 2004 - 2008 |
Регулируемо окачване AP Sportfahrwerk
- Производител: AP Sportfahrwerk - Германия
- Артикул номер: GF10-028
- Снижение на предна ос: 35-65
- Снижение на задна ос: 35-65
- Регулиране на предна ос: Шайба с резба
- Регулиране на задна ос: Шайба с резба
- Регулиране на твърдост: няма
- Забележка: 2,4
- Допустимо натоварване на предна ос: 1081-1220
- Допустимо натоварване на задна ос: -1150
- Материал: Поцинкована стомана:
- Диаметър на преден амортисьор:
- Забележка:
- Допълнителни изисквания:
Характеристики на Регулируемото окачване ap Gewindefahrwerke:
- Предоставя възможност за индивидуално снижение
- Поцинковани амортисьори
- Изработено от качественни компоненти
- Разработено в Германия
- Сертификат за безопастност
- Високо качество на ниска цена
- Висококачествени двутръбни амортисьори
- Трапецовидна резба
- Качествени пружини с покритие против корозия
Регулируемото окачване е подходящо за следните автомобили:
Марка | Модел | Тип | Модификация | Каросерия | Гориво | Мощност (KW) | Обем (ccm) | Цилиндри | 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 3 | Седан | Бензин | 160 | 2976 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 125 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 127 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 149 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 3.2 FSI | Седан | Бензин | 190 | 3123 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 1.6 | Седан | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2 | Седан | Бензин | 96 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 89 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 3.2 FSI | Седан | Бензин | 188 | 3123 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 147 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 85 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 100 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 125 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | Седан | Бензин | 162 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 120 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 125 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 1.8 T | Седан | Бензин | 120 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.7 TDI | Седан | Дизел | 132 | 2698 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.5 TDI | Седан | Дизел | 120 | 2496 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 93 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 96 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.4 | Седан | Бензин | 120 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.7 TDI | Седан | Дизел | 120 | 2698 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 74 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.0 FSI | Седан | Бензин | 110 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 3 | Седан | Бензин | 162 | 2976 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 140 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 110 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.5 TDI | Седан | Дизел | 114 | 2496 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.4 | Седан | Бензин | 125 | 2393 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2.5 TDI | Седан | Дизел | 120 | 2496 | 6 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.8 T | Седан | Бензин | 120 | 1781 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.6 | Седан | Бензин | 75 | 1595 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 2 | Седан | Бензин | 96 | 1984 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E (8E2, B6) (11/2000-12/2005) | 8E2, B6 | 1.9 TDI | Седан | Дизел | 85 | 1896 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI 16V | Седан | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 2.0 TDI | Седан | Дизел | 103 | 1968 | 4 | НЕ |
AUDI | A4 8E,QB6 (8EC, B7) (11/2004-06/2008) | 8EC, B7 | 3 | Седан | Бензин | 160 | 2976 | 6 | НЕ |
Етикети: gf10-028
Последни новини
higher or lower?
Публикация от:www.h-r.bgНА 26/07/2019
3827
0
0
Снижаващи или повдигащи пружини за джипове? Вие изберете...
Прочети повечеПреходни фланци за ЦО
Публикация от:www.h-r.bgНА 16/02/2018
6088
0
0
Искате на по-стар модел BMW да сложите джанти от по-нов модел или обратното? Ето как ...
Прочети повечеРейт на спортни пружини
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 22/11/2017
4399
0
0
Рейт на спортни пружини - Важен или не?
Прочети повечеДебелина на фланци
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 14/07/2017
7766
0
0
Упътване как да определим каква дебелина фланци да изберем.
Прочети повече