Търсене по автомобил
Регулируемо окачване COILOVER PEUGEOT 206 вкл. CC и SW

- Марка автомобил: ap-Sportfahrwerke
- Код на продукта: TC11570004
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка
Цена: €578.27
* Всички цени са с вкл. ДДС 20%
- Доставка 10 раб. дни
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 50 до 15000 € , избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Регулируемо окачване AP Sportfahrwerk
Производител: AP Sportfahrwerk - Германия
Артикул номер: GF70-004
Снижение на предна ос: 30-60
Снижение на задна ос: 0-40
Регулиране на предна ос: Шайба с резба
Регулиране на задна ос: Шайба с резба
Регулиране на твърдост: няма
Забележка: 8,20
Допустимо натоварване на предна ос: -890
Допустимо натоварване на задна ос: -780
Материал: Поцинкована стомана:
Диаметър на преден амортисьор:
Забележка:
Допълнителни изисквания:
Характеристики на Регулируемото окачване ap Gewindefahrwerke:
Предоставя възможност за индивидуално снижение
Поцинковани амортисьори
Изработено от качественни компоненти
Разработено в Германия
Сертификат за безопастност
Високо качество на ниска цена
Висококачествени двутръбни амортисьори
Трапецовидна резба
Качествени пружини с покритие против корозия

Продукта е подходящ за следните автомобили:
| Марка: | Модел: | Година: |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | 1998 - 2016 |
Регулируемото окачване е подходящо за следните автомобили:
| Марка | Модел | Тип | Модификация | Каросерия | Гориво | Мощност (KW) | Обем (ccm) | Цилиндри | 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.6 16V | Хечбек | Бензин | 79 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.4 16V | Хечбек | Бензин | 65 | 1360 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.6 HDi 110 | Хечбек | Дизел | 80 | 1560 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.1 i | Хечбек | Бензин | 44 | 1124 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.4 i | Хечбек | Бензин | 55 | 1360 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.6 16V | Хечбек | Бензин | 80 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 2.0 S16 | Хечбек | Бензин | 100 | 1997 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.4 HDi eco 70 | Хечбек | Дизел | 50 | 1398 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 2.0 RC | Хечбек | Бензин | 130 | 1997 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.1 | Хечбек | Бензин | 40 | 1124 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.9 D | Хечбек | Дизел | 51 | 1868 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.6 i | Хечбек | Бензин | 65 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 2.0 S16 | Хечбек | Бензин | 99 | 1997 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 2.0 HDI 90 | Хечбек | Дизел | 66 | 1997 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Седан 2*8HZ*,2*KFW*,2*NFU* (03/2007-) | alle | 1.6 16V | Седан | Бензин | 80 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 CC 2 9HZ,2 NFU,2 RFN,2*9HZ*,2*NFU*,2*RFN* (2D) (09/2000-) | 2D | 1.6 HDi 110 | Кабриолет | Дизел | 80 | 1560 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 CC 2 9HZ,2 NFU,2 RFN,2*9HZ*,2*NFU*,2*RFN* (2D) (09/2000-) | 2D | 1.6 16V | Кабриолет | Бензин | 80 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 CC 2 9HZ,2 NFU,2 RFN,2*9HZ*,2*NFU*,2*RFN* (2D) (09/2000-) | 2D | 2.0 S16 | Кабриолет | Бензин | 100 | 1997 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 1.4 16V | Комби | Бензин | 65 | 1360 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 1.6 HDi 110 | Комби | Дизел | 80 | 1560 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 2.0 HDi | Комби | Дизел | 66 | 1997 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 1.1 | Комби | Бензин | 44 | 1124 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 1.4 | Комби | Бензин | 55 | 1360 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 1.6 16V | Комби | Бензин | 80 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 2.0 16V | Комби | Бензин | 100 | 1997 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 1.4 HDi | Комби | Дизел | 50 | 1398 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Седан 2*8HZ*,2*KFW*,2*NFU* (03/2007-) | alle | 1.4 HDi eco 70 | Седан | Дизел | 50 | 1398 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Седан 2*8HZ*,2*KFW*,2*NFU* (03/2007-) | alle | 1.4 | Седан | Бензин | 55 | 1360 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 SW 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 KFU,2 KFW,2 NFU,2 RFN,2 RHY,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFN* (2E/K) (07/2002-) | 2E/K | 1.6 | Комби | Бензин | 81 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 CC 2 9HZ,2 NFU,2 RFN,2*9HZ*,2*NFU*,2*RFN* (2D) (09/2000-) | 2D | 1.6 | Кабриолет | Бензин | 81 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.6 8V | Хечбек | Бензин | 66 | 1587 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.4 HDi | Хечбек | Дизел | 51 | 1398 | 4 | НЕ |
| PEUGEOT | 206 Schrдgheck 2 8HX,2 8HZ,2 9HZ,2 HFX,2 HFY,2 HFZ,2 KFU,2 KFW,2 KFX,2 NFU,2 NFZ,2 RFK,2 RFN,2 RFR,2 RHY,2 WJY,2 WJZ,2*8HZ*,2*9HZ*,2*KFU*,2*KFW*,2*NFU*,2*RFK*,2*RFN* (2A/C) (08/1998-) | 2A/C | 1.6 | Хечбек | Бензин | 81 | 1587 | 4 | НЕ |
Етикети: gf70-004
Комплект за Гърция 2026 – пожарогасител 2 кг ABC, аптечка DIN 13164:2022
Автомобилен комплект за безопасност – пожарогасител 2 кг ABC, стойка и аптечка DIN 13164
Подгответе автомобила си за пътуване до Гърция с комплект за безопасност съгласно новите изисквания 2026.
Комплектът съдържа:
✔ Прахов пожарогасител 2 kg ABC с манометър
✔ Универсална стойка за пожарогасител
✔ Автомобилна аптечка по стандарт DIN 13164:2022
Важно: Преди пътуване е добре да проверите актуалните изисквания за оборудване в държавата, която посещавате. За Гърция често се препоръчва комплектът да включва пожарогасител, аптечка по DIN 13164:2022, предупредителен триъгълник и светлоотразителна жилетка, като новите гръцки изисквания поставят акцент върху аптечката по стандарта DIN 13164:2022.
H&R и BMW M – Перфектната комбинация
Публикация от:www.h-r.bgНА 08/06/2026
Каталогът на H&R за BMW M моделите включва решения както за класическите M автомобили, така и зÐ
Прочети повечеhigher or lower?
Публикация от:www.h-r.bgНА 26/07/2019
Снижаващи или повдигащи пружини за джипове? Вие изберете...
Прочети повечеПреходни фланци за ЦО
Публикация от:www.h-r.bgНА 16/02/2018
Искате на по-стар модел BMW да сложите джанти от по-нов модел или обратното? Ето как ...
Прочети повечеРейт на спортни пружини
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 22/11/2017
Рейт на спортни пружини - Важен или не?
Прочети повечеАкценти
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222 /CONVERSION 2013 - 2017/
LED ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222Фарове с LED светлини за Mercedes S W222/X222 от 12.2013 г. до 06.2017 г...
СПОРТНИ ПРУЖИНИ H&R TESLA MODEL Y 5YJY 4x4
СПОРТНИ ПРУЖИНИ H&R TESLA MODEL Y 5YJYКомплект спортни пружини H&R TESLA MODEL Y 5YJYСнижение клиръ..
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61 /2010 - 09.2016/
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61Тунинг решетка за MINI Countryman R60-S, MINI Paceman R61 2010 -..
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 5 F10, F11 /2011 - 2017/
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 5 F10Дифузьор на задната броня за BMW 5 F10/F11Подходящ за BMW 5 Series F10/F11 от 20..
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА AUDI A4 B9 /2015 - 2019/
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА AUDI A4 B9Предна броня тип RS4 AUDI A4 B9 от 09.2015 г. до 04.2019 г.Комплекта включва:Пред..
ФАРОВЕ ЗА BMW 5 G30, G31 /2017 - 2019/ - CONVERSION
LED ФАРОВЕ ЗА BMW 5 G30/G31Тунинг фарове за BMW 5 G31, G30 от 2017 г. до 2019 г. Комплект LED фарове -..
СТОПОВЕ ЗА VW GOLF 7 /ДИНАМИЧНИ МИГАЧИ/
СТОПОВЕ ЗА VOLKSWAGEN GOLF 7/ 7.5 Тунинг стопове за VW Golf 7 от 11.2012 г. до 2..
РЕШЕТКА ЗА AUDI Q8 F1
РЕШЕТКА ЗА AUDI Q8 F1Решетка за Audi Q8 от 2018 г. до 2023 г.Подходяща за Audi Q8 F1 с парктроникТип решетк..















