Търсене по автомобил
Регулируемо окачване COILOVER OPEL VECTRA C

- Марка автомобил: ap-Sportfahrwerke
- Код на продукта: GF60-027
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка
Цена: €780.74
* Всички цени са с вкл. ДДС 20%
- Доставка: 5-6 раб. дни
* -5% отстъпка при 100% авансово плащане на продукти, които не са на склад и изискват 5-6 работни дни доставка

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 50 до 15000 € , избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Всичко, което ни трябва са твоите: имена, телефон, ЕГН, имейл, адрес, номер на лична карта.
Увери се, че и мобилният ти е под ръка.
Регулируемо окачване AP Sportfahrwerk
- Производител: AP Sportfahrwerk - Германия
- Артикул номер: GF60-027
- Снижение на предна ос: 35-65
- Снижение на задна ос: 35-65
- Регулиране на предна ос: Шайба с резба
- Регулиране на задна ос: Шайба с резба
- Регулиране на твърдост: няма
- Забележка: 27
- Допустимо натоварване на предна ос: -1190
- Допустимо натоварване на задна ос: -985
- Материал: Поцинкована стомана:
- Диаметър на преден амортисьор:
- Забележка:
- Допълнителни изисквания:
Характеристики на Регулируемото окачване ap Gewindefahrwerke:
- Предоставя възможност за индивидуално снижение
- Поцинковани амортисьори
- Изработено от качественни компоненти
- Разработено в Германия
- Сертификат за безопастност
- Високо качество на ниска цена
- Висококачествени двутръбни амортисьори
- Трапецовидна резба
- Качествени пружини с покритие против корозия

Продукта е подходящ за следните автомобили:
| Марка: | Модел: | Година: |
|---|---|---|
| OPEL | VECTRA C | 2002 - 2009 |
Регулируемото окачване е подходящо за следните автомобили:
| Марка | Модел | Тип | Модификация | Каросерия | Гориво | Мощност (KW) | Обем (ccm) | Цилиндри | 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 DTI 16V (F68) | Хечбек | Дизел | 86 | 2172 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 3.0 CDTi (F68) | Хечбек | Дизел | 135 | 2959 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 3.0 CDTi (F69) | Седан | Дизел | 135 | 2959 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Седан | Дизел | 74 | 1910 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Хечбек | Дизел | 74 | 1910 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.6 (F68) | Хечбек | Бензин | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.8 (F69) | Седан | Бензин | 103 | 1796 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.0 DTI 16V (F69) | Седан | Дизел | 74 | 1995 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Хечбек | Дизел | 88 | 1910 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Седан | Дизел | 110 | 1910 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.9 CDTI (F68) | Хечбек | Дизел | 110 | 1910 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 DGi (F69) | Седан | Бензин | 114 | 2198 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 DGi (F68) | Хечбек | Бензин | 114 | 2198 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.6 16V (F69) | Седан | Бензин | 74 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.8 16V | Седан | Бензин | 90 | 1796 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.8 (F69) | Седан | Бензин | 81 | 1796 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 DTI 16V (F69) | Седан | Дизел | 92 | 2172 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 DTI 16V (F69) | Седан | Дизел | 86 | 2172 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 16V (F69) | Седан | Бензин | 108 | 2198 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 3.2 V6 (F69) | Седан | Бензин | 155 | 3175 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.9 CDTI (F69) | Седан | Дизел | 88 | 1910 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.6 (F68) | Хечбек | Бензин | 74 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.8 16V (F68) | Хечбек | Бензин | 90 | 1796 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.8 16V (F68) | Хечбек | Бензин | 81 | 1796 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 DTI 16V (F68) | Хечбек | Дизел | 92 | 2172 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.2 16V (F68) | Хечбек | Бензин | 108 | 2198 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 3.2 V6 (F68) | Хечбек | Бензин | 155 | 3175 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.0 DTI 16V (F68) | Хечбек | Дизел | 74 | 1995 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.0 16V Turbo (F68) | Хечбек | Бензин | 129 | 1998 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.0 16V Turbo (F69) | Седан | Бензин | 129 | 1998 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 3.0 CDTI (F68) | Хечбек | Дизел | 130 | 2958 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 3.0 CDTI (F69) | Седан | Дизел | 130 | 2958 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Седан | Бензин | 169 | 2792 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Седан | Бензин | 188 | 2792 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 1.6 (F69) | Седан | Бензин | 77 | 1598 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F69) | Седан | Бензин | 184 | 2792 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (04/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Седан | Бензин | 206 | 2792 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Хечбек | Бензин | 169 | 2792 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Хечбек | Бензин | 188 | 2792 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 1.8 (F68) | Хечбек | Бензин | 103 | 1796 | 4 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Хечбек | Бензин | 184 | 2792 | 6 | НЕ |
| OPEL | VECTRA C CC VECTRA/LIM,Z-C (Z02) (08/2002-01/2009) | Z02 | 2.8 V6 Turbo (F68) | Хечбек | Бензин | 206 | 2792 | 6 | НЕ |
Етикети: gf60-027
Комплект за Гърция 2026 – пожарогасител 2 кг ABC, аптечка DIN 13164:2022
Автомобилен комплект за безопасност – пожарогасител 2 кг ABC, стойка и аптечка DIN 13164
Подгответе автомобила си за пътуване до Гърция с комплект за безопасност съгласно новите изисквания 2026.
Комплектът съдържа:
✔ Прахов пожарогасител 2 kg ABC с манометър
✔ Универсална стойка за пожарогасител
✔ Автомобилна аптечка по стандарт DIN 13164:2022
Важно: Преди пътуване е добре да проверите актуалните изисквания за оборудване в държавата, която посещавате. За Гърция често се препоръчва комплектът да включва пожарогасител, аптечка по DIN 13164:2022, предупредителен триъгълник и светлоотразителна жилетка, като новите гръцки изисквания поставят акцент върху аптечката по стандарта DIN 13164:2022.
H&R и BMW M – Перфектната комбинация
Публикация от:www.h-r.bgНА 08/06/2026
Каталогът на H&R за BMW M моделите включва решения както за класическите M автомобили, така и зÐ
Прочети повечеhigher or lower?
Публикация от:www.h-r.bgНА 26/07/2019
Снижаващи или повдигащи пружини за джипове? Вие изберете...
Прочети повечеПреходни фланци за ЦО
Публикация от:www.h-r.bgНА 16/02/2018
Искате на по-стар модел BMW да сложите джанти от по-нов модел или обратното? Ето как ...
Прочети повечеРейт на спортни пружини
Публикация от:tuningcenterbg.comНА 22/11/2017
Рейт на спортни пружини - Важен или не?
Прочети повечеАкценти
ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222 /CONVERSION 2013 - 2017/
LED ФАРОВЕ ЗА MERCEDES S W222/X222Фарове с LED светлини за Mercedes S W222/X222 от 12.2013 г. до 06.2017 г...
СПОРТНИ ПРУЖИНИ H&R TESLA MODEL Y 5YJY 4x4
СПОРТНИ ПРУЖИНИ H&R TESLA MODEL Y 5YJYКомплект спортни пружини H&R TESLA MODEL Y 5YJYСнижение клиръ..
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61 /2010 - 09.2016/
РЕШЕТКА ЗА MINI COUNTRYMAN R60, PACEMAN R61Тунинг решетка за MINI Countryman R60-S, MINI Paceman R61 2010 -..
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 5 F10, F11 /2011 - 2017/
ЗАДЕН ДИФУЗЬОР ЗА BMW 5 F10Дифузьор на задната броня за BMW 5 F10/F11Подходящ за BMW 5 Series F10/F11 от 20..
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА AUDI A4 B9 /2015 - 2019/
ПРЕДНА БРОНЯ ЗА AUDI A4 B9Предна броня тип RS4 AUDI A4 B9 от 09.2015 г. до 04.2019 г.Комплекта включва:Пред..
ФАРОВЕ ЗА BMW 5 G30, G31 /2017 - 2019/ - CONVERSION
LED ФАРОВЕ ЗА BMW 5 G30/G31Тунинг фарове за BMW 5 G31, G30 от 2017 г. до 2019 г. Комплект LED фарове -..
СТОПОВЕ ЗА VW GOLF 7 /ДИНАМИЧНИ МИГАЧИ/
СТОПОВЕ ЗА VOLKSWAGEN GOLF 7/ 7.5 Тунинг стопове за VW Golf 7 от 11.2012 г. до 2..
РЕШЕТКА ЗА AUDI Q8 F1
РЕШЕТКА ЗА AUDI Q8 F1Решетка за Audi Q8 от 2018 г. до 2023 г.Подходяща за Audi Q8 F1 с парктроникТип решетк..















